LAX live arrivals
Los Angeles International — 20 inbound flights tracked.
80.1% on-time·BTS 12 months ending 2024
Sort by:
Showing 1–20 of 20
| Flight | From | Scheduled | Estimated | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3S585 | SZX | ~10:44 AM | 10:44 AM | En route |
| FX1742 | IND | ~11:03 AM | 11:03 AM | En route |
| FX1151 | AFW | ~11:05 AM | 11:05 AM | En route |
| 5X910 | RFD | ~11:05 AM | 11:05 AM | En route |
| FX9177 | HNL· Honolulu (Daniel K. Inouye International) | ~11:06 AM | 11:06 AM | En route |
| FX1750 | IND | ~11:56 AM | 11:56 AM | En route |
| AV556 | GUA | ~12:18 PM | 12:18 PM | En route |
| UA1169 | HNL· Honolulu (Daniel K. Inouye International) | ~12:39 PM | 12:39 PM | En route |
| AS1354 | GUA | ~12:43 PM | 12:43 PM | En route |
| UA1612 | LIH | ~12:48 PM | 12:48 PM | En route |
| LY5 | TLV | ~12:48 PM | 12:48 PM | En route |
| UA2220 | OGG | ~12:54 PM | 12:54 PM | En route |
| LA8086 | GRU· São Paulo (São Paulo–Guarulhos) | ~1:56 PM | 1:56 PM | En route |
| DL12 | MEL | ~2:30 PM | 2:30 PM | En route |
| AT250 | CMN | ~2:34 PM | 2:34 PM | En route |
| YP101 | ICN· Seoul (Seoul Incheon) | ~2:43 PM | 2:43 PM | En route |
| DL88 | HKG· Hong Kong (Hong Kong International) | ~3:04 PM | 3:04 PM | En route |
| JL60 | KIX | ~6:48 PM | 6:48 PM | En route |
| AZ620 | FCO· Rome (Rome Fiumicino) | ~8:58 PM | 8:58 PM | En route |
| QR739 | DOH· Doha (Hamad International) | ~9:39 PM | 9:39 PM | En route |
Powered by Flightradar24· Data cached ~5 min