Need help booking?
Unpublished phone-only deals available
The world's longest airline routes
247 notable routes across every airline in our directory, ranked by real great-circle distance between the two airports.
Full ranking
| Route | Airline | Distance | Note | |
|---|---|---|---|---|
| CDG ↔ PPT Paris — Papeete | AFAir France | 9,764 mi | 15,714 km | — |
| SIN ↔ JFK Singapore — New York | SQSingapore Airlines | 9,532 mi | 15,340 km | — |
| EWR ↔ SIN Newark — Singapore | UAUnited Airlines | 9,530 mi | 15,337 km | — |
| SIN ↔ EWR Singapore — Newark | SQSingapore Airlines | 9,530 mi | 15,337 km | world's longest |
| IST ↔ SYD Istanbul — Sydney | TKTurkish Airlines | 9,303 mi | 14,972 km | via SIN |
| DOH ↔ AKL Doha — Auckland | QRQatar Airways | 9,031 mi | 14,534 km | 3rd longest |
| PER ↔ LHR Perth — London | QFQantas | 9,015 mi | 14,508 km | nonstop |
| AKL ↔ JFK Auckland — New York | NZAir New Zealand | 8,833 mi | 14,215 km | — |
| DXB ↔ AKL Dubai — Auckland | EKEmirates | 8,824 mi | 14,201 km | longest A380 route |
| SIN ↔ LAX Singapore — Los Angeles | SQSingapore Airlines | 8,762 mi | 14,101 km | — |
| BLR ↔ SFO Bangalore — San Francisco | AIAir India | 8,692 mi | 13,988 km | — |
| SYD ↔ DFW Sydney — Dallas-Fort Worth | QFQantas | 8,580 mi | 13,808 km | — |
| MNL ↔ JFK Manila — New York | PRPhilippine Airlines | 8,510 mi | 13,696 km | — |
| ATL ↔ JNB Atlanta — Johannesburg | DLDelta Air Lines | 8,440 mi | 13,583 km | — |
| DXB ↔ LAX Dubai — Los Angeles | EKEmirates | 8,326 mi | 13,399 km | — |
| AKL ↔ ORD Auckland — Chicago | NZAir New Zealand | 8,192 mi | 13,184 km | — |
| SGN ↔ LAX Ho Chi Minh City — Los Angeles | VNVietnam Airlines | 8,159 mi | 13,131 km | — |
| HKG ↔ JFK Hong Kong — New York | CXCathay Pacific | 8,059 mi | 12,970 km | — |
| CAN ↔ JFK Guangzhou — New York | CZChina Southern Airlines | 7,989 mi | 12,857 km | — |
| LAX ↔ MEL Los Angeles — Melbourne | UAUnited Airlines | 7,927 mi | 12,757 km | — |
| MEL ↔ LAX Melbourne — Los Angeles | QFQantas | 7,927 mi | 12,757 km | — |
| HKG ↔ YYZ Hong Kong — Toronto | CXCathay Pacific | 7,797 mi | 12,548 km | — |
| YYZ ↔ HKG Toronto — Hong Kong | ACAir Canada | 7,797 mi | 12,548 km | — |
| TPE ↔ JFK Taipei — New York | CIChina Airlines | 7,795 mi | 12,545 km | — |
| TPE ↔ JFK Taipei — New York | BREVA Air | 7,795 mi | 12,545 km | — |
| ORD ↔ HKG Chicago — Hong Kong | UAUnited Airlines | 7,781 mi | 12,522 km | — |
| YVR ↔ SYD Vancouver — Sydney | ACAir Canada | 7,768 mi | 12,501 km | — |
| DEL ↔ SFO Delhi — San Francisco | AIAir India | 7,693 mi | 12,381 km | — |
| DOH ↔ SYD Doha — Sydney | QRQatar Airways | 7,689 mi | 12,374 km | — |
| IST ↔ EZE Istanbul — Buenos Aires | TKTurkish Airlines | 7,623 mi | 12,268 km | — |
| TLV ↔ LAX Tel-aviv — Los Angeles | LYEl Al Israel Airlines | 7,560 mi | 12,167 km | — |
| AUH ↔ SYD Abu Dhabi — Sydney | EYEtihad Airways | 7,495 mi | 12,062 km | — |
| LAX ↔ SYD Los Angeles — Sydney | DLDelta Air Lines | 7,494 mi | 12,060 km | — |
| DXB ↔ SYD Dubai — Sydney | EKEmirates | 7,484 mi | 12,044 km | — |
| SFO ↔ SYD San Francisco — Sydney | UAUnited Airlines | 7,425 mi | 11,949 km | — |
| PVG ↔ JFK Shanghai — New York | MUChina Eastern Airlines | 7,378 mi | 11,874 km | — |
| NBO ↔ JFK Nairobi — New York | KQKenya Airways | 7,355 mi | 11,837 km | — |
| DEL ↔ JFK Delhi — New York | AIAir India | 7,304 mi | 11,755 km | — |
| MNL ↔ LAX Manila — Los Angeles | PRPhilippine Airlines | 7,295 mi | 11,740 km | — |
| FRA ↔ EZE Frankfurt — Buenos Aires | LHLufthansa | 7,147 mi | 11,502 km | — |
| ICN ↔ ATL Seoul — Atlanta | KEKorean Air | 7,138 mi | 11,487 km | — |
| CGK ↔ AMS Jakarta — Amsterdam | GAGaruda Indonesia | 7,055 mi | 11,354 km | — |
| SYD ↔ SCL Sydney — Santiago | QFQantas | 7,047 mi | 11,341 km | — |
| MEX ↔ NRT Mexico City — Tokyo | AMAeroméxico | 6,993 mi | 11,254 km | — |
| LHE ↔ YYZ Lahore — Toronto | PKPakistan International Airlines | 6,988 mi | 11,246 km | — |
| ADD ↔ JFK Addis Ababa — New York | ETEthiopian Airlines | 6,960 mi | 11,201 km | — |
| FCO ↔ EZE Rome — Buenos Aires | IGITA Airways | 6,931 mi | 11,154 km | — |
| ICN ↔ JFK Seoul — New York | KEKorean Air | 6,890 mi | 11,088 km | — |
| ISB ↔ JFK Islamabad — New York | PKPakistan International Airlines | 6,887 mi | 11,084 km | suspended/varies |
| AUH ↔ JFK Abu Dhabi — New York | EYEtihad Airways | 6,855 mi | 11,032 km | — |
| SYD ↔ JNB Sydney — Johannesburg | QFQantas | 6,850 mi | 11,024 km | — |
| DXB ↔ JFK Dubai — New York | EKEmirates | 6,836 mi | 11,001 km | — |
| PEK ↔ JFK Beijing — New York | CAAir China | 6,822 mi | 10,979 km | — |
| TPE ↔ LAX Taipei — Los Angeles | CIChina Airlines | 6,787 mi | 10,923 km | — |
| TPE ↔ LAX Taipei — Los Angeles | BREVA Air | 6,787 mi | 10,923 km | — |
| LHR ↔ SIN London — Singapore | BABritish Airways | 6,763 mi | 10,884 km | — |
| SIN ↔ LHR Singapore — London | SQSingapore Airlines | 6,763 mi | 10,884 km | — |
| HND ↔ JFK Tokyo — New York | NHAll Nippon Airways | 6,758 mi | 10,876 km | — |
| HND ↔ JFK Tokyo — New York | JLJapan Airlines | 6,758 mi | 10,876 km | — |
| PEK ↔ BOS Beijing — Boston | HUHainan Airlines | 6,721 mi | 10,816 km | — |
| DOH ↔ JFK Doha — New York | QRQatar Airways | 6,692 mi | 10,770 km | — |
| MNL ↔ LHR Manila — London | PRPhilippine Airlines | 6,690 mi | 10,767 km | — |
| SCL ↔ MAD Santiago — Madrid | LALATAM Airlines | 6,660 mi | 10,718 km | — |
| DTW ↔ PEK Detroit — Beijing | DLDelta Air Lines | 6,616 mi | 10,647 km | — |
| TLV ↔ MIA Tel-aviv — Miami | LYEl Al Israel Airlines | 6,592 mi | 10,609 km | — |
| KUL ↔ LHR Kuala Lumpur — London | MHMalaysia Airlines | 6,590 mi | 10,606 km | — |
| PEK ↔ ORD Beijing — Chicago | HUHainan Airlines | 6,563 mi | 10,562 km | — |
| AKL ↔ LAX Auckland — Los Angeles | NZAir New Zealand | 6,516 mi | 10,486 km | — |
| ADD ↔ NRT Addis Ababa — Tokyo | ETEthiopian Airlines | 6,495 mi | 10,453 km | — |
| PVG ↔ LAX Shanghai — Los Angeles | MUChina Eastern Airlines | 6,472 mi | 10,416 km | — |
| HND ↔ DFW Tokyo — Dallas-Fort Worth | JLJapan Airlines | 6,448 mi | 10,377 km | — |
| YUL ↔ NRT Montreal — Tokyo | ACAir Canada | 6,434 mi | 10,355 km | — |
| FRA ↔ SIN Frankfurt — Singapore | LHLufthansa | 6,387 mi | 10,279 km | — |
| JED ↔ JFK Jeddah — New York | SVSaudia | 6,354 mi | 10,226 km | — |
| FCO ↔ LAX Rome — Los Angeles | IGITA Airways | 6,340 mi | 10,203 km | — |
| MAD ↔ EZE Madrid — Buenos Aires | IBIberia | 6,267 mi | 10,086 km | — |
| ORD ↔ NRT Chicago — Tokyo | AAAmerican Airlines | 6,260 mi | 10,074 km | — |
| ADD ↔ GRU Addis Ababa — Sao Paulo | ETEthiopian Airlines | 6,168 mi | 9,926 km | — |
| GRU ↔ LAX Sao Paulo — Los Angeles | LALATAM Airlines | 6,163 mi | 9,918 km | — |
| TPE ↔ LHR Taipei — London | BREVA Air | 6,079 mi | 9,783 km | — |
| AMS ↔ GRU Amsterdam — Sao Paulo | KLKLM Royal Dutch Airlines | 6,074 mi | 9,775 km | — |
| CDG ↔ HND Paris — Tokyo | AFAir France | 6,032 mi | 9,708 km | — |
| LHR ↔ HKG London — Hong Kong | BABritish Airways | 5,984 mi | 9,630 km | — |
| HKG ↔ LHR Hong Kong — London | CXCathay Pacific | 5,984 mi | 9,630 km | — |
| MUC ↔ LAX Munich — Los Angeles | LHLufthansa | 5,975 mi | 9,616 km | — |
| ZRH ↔ NRT Zurich — Tokyo | LXSWISS | 5,962 mi | 9,595 km | — |
| CAI ↔ NRT Cairo — Tokyo | MSEGYPTAIR | 5,961 mi | 9,593 km | — |
| HND ↔ LHR Tokyo — London | JLJapan Airlines | 5,960 mi | 9,592 km | — |
| BKK ↔ LHR Bangkok — London | TGThai Airways | 5,951 mi | 9,577 km | — |
| ZRH ↔ LAX Zurich — Los Angeles | LXSWISS | 5,924 mi | 9,534 km | — |
| CAN ↔ LHR Guangzhou — London | CZChina Southern Airlines | 5,900 mi | 9,495 km | — |
| CDG ↔ GRU Paris — Sao Paulo | AFAir France | 5,844 mi | 9,405 km | — |
| MAD ↔ LAX Madrid — Los Angeles | IBIberia | 5,833 mi | 9,387 km | — |
| NRT ↔ FRA Tokyo — Frankfurt | NHAll Nippon Airways | 5,820 mi | 9,366 km | — |
| TPE ↔ FRA Taipei — Frankfurt | CIChina Airlines | 5,819 mi | 9,365 km | — |
| MUC ↔ HND Munich — Tokyo | LHLufthansa | 5,815 mi | 9,358 km | — |
| AMS ↔ HND Amsterdam — Tokyo | KLKLM Royal Dutch Airlines | 5,789 mi | 9,316 km | — |
| PVG ↔ LHR Shanghai — London | MUChina Eastern Airlines | 5,742 mi | 9,241 km | — |
| HAN ↔ LHR Hanoi — London | VNVietnam Airlines | 5,740 mi | 9,238 km | — |
| AMM ↔ JFK Amman — New York | RJRoyal Jordanian | 5,726 mi | 9,215 km | — |
| TLV ↔ JFK Tel-aviv — New York | LYEl Al Israel Airlines | 5,665 mi | 9,117 km | — |
| LHR ↔ JNB London — Johannesburg | BABritish Airways | 5,639 mi | 9,075 km | — |
| LHR ↔ JNB London — Johannesburg | VSVirgin Atlantic | 5,639 mi | 9,075 km | — |
| JNB ↔ LHR Johannesburg — London | SASouth African Airways | 5,639 mi | 9,075 km | — |
| MEX ↔ MAD Mexico City — Madrid | AMAeroméxico | 5,634 mi | 9,067 km | — |
| AMS ↔ JNB Amsterdam — Johannesburg | KLKLM Royal Dutch Airlines | 5,603 mi | 9,017 km | — |
| CAI ↔ JFK Cairo — New York | MSEGYPTAIR | 5,603 mi | 9,017 km | — |
| BKK ↔ FRA Bangkok — Frankfurt | TGThai Airways | 5,592 mi | 8,999 km | — |
| IST ↔ NRT Istanbul — Tokyo | TKTurkish Airlines | 5,579 mi | 8,979 km | — |
| MEX ↔ LHR Mexico City — London | AMAeroméxico | 5,533 mi | 8,905 km | codeshare |
| NAN ↔ LAX Nandi — Los Angeles | FJFiji Airways | 5,525 mi | 8,892 km | — |
| ARN ↔ LAX Stockholm — Los Angeles | SKSAS Scandinavian Airlines | 5,507 mi | 8,863 km | — |
| ICN ↔ LHR Seoul — London | KEKorean Air | 5,506 mi | 8,861 km | — |
| AKL ↔ NRT Auckland — Tokyo | NZAir New Zealand | 5,491 mi | 8,837 km | — |
| HND ↔ LAX Tokyo — Los Angeles | NHAll Nippon Airways | 5,476 mi | 8,813 km | — |
| NAN ↔ SFO Nandi — San Francisco | FJFiji Airways | 5,466 mi | 8,797 km | — |
| LHR ↔ LAX London — Los Angeles | BABritish Airways | 5,443 mi | 8,760 km | — |
| LHR ↔ LAX London — Los Angeles | VSVirgin Atlantic | 5,443 mi | 8,760 km | — |
| CDG ↔ JNB Paris — Johannesburg | AFAir France | 5,429 mi | 8,737 km | — |
| VIE ↔ BKK Vienna — Bangkok | OSAustrian Airlines | 5,251 mi | 8,451 km | — |
| MAD ↔ GRU Madrid — Sao Paulo | IBIberia | 5,206 mi | 8,378 km | — |
| ICN ↔ SYD Seoul — Sydney | KEKorean Air | 5,184 mi | 8,343 km | — |
| DUB ↔ LAX Dublin — Los Angeles | EIAer Lingus | 5,169 mi | 8,319 km | — |
| JNB ↔ PER Johannesburg — Perth | SASouth African Airways | 5,163 mi | 8,309 km | — |
| YYZ ↔ GRU Toronto — Sao Paulo | ACAir Canada | 5,091 mi | 8,193 km | — |
| HNL ↔ SYD Honolulu — Sydney | HAHawaiian Airlines | 5,077 mi | 8,171 km | — |
| PTY ↔ MAD Panama City — Madrid | CMCopa Airlines | 5,069 mi | 8,158 km | — |
| PEK ↔ LHR Beijing — London | CAAir China | 5,066 mi | 8,153 km | — |
| AUH ↔ NRT Abu Dhabi — Tokyo | EYEtihad Airways | 5,026 mi | 8,089 km | — |
| BOG ↔ MAD Bogota — Madrid | AVAvianca | 4,990 mi | 8,031 km | — |
| IST ↔ JFK Istanbul — New York | TKTurkish Airlines | 4,988 mi | 8,027 km | — |
| HNL ↔ JFK Honolulu — New York | HAHawaiian Airlines | 4,975 mi | 8,006 km | — |
| DXB ↔ NRT Dubai — Tokyo | EKEmirates | 4,958 mi | 7,979 km | — |
| LIS ↔ GRU Lisbon — Sao Paulo | TPTAP Air Portugal | 4,931 mi | 7,936 km | — |
| IAH ↔ GRU Houston — Sao Paulo | UAUnited Airlines | 4,912 mi | 7,905 km | — |
| NRT ↔ HEL Tokyo — Helsinki | JLJapan Airlines | 4,865 mi | 7,829 km | — |
| HEL ↔ NRT Helsinki — Tokyo | AYFinnair | 4,865 mi | 7,829 km | via polar |
| WAW ↔ ICN Warsaw — Seoul | LOLOT Polish Airlines | 4,801 mi | 7,726 km | — |
| PEK ↔ MUC Beijing — Munich | CAAir China | 4,798 mi | 7,722 km | — |
| SEA ↔ HND Seattle — Tokyo | DLDelta Air Lines | 4,792 mi | 7,712 km | — |
| SEA ↔ LHR Seattle — London | ASAlaska Airlines | 4,786 mi | 7,702 km | codeshare |
| GRU ↔ JFK Sao Paulo — New York | LALATAM Airlines | 4,762 mi | 7,664 km | — |
| DFW ↔ LHR Dallas-Fort Worth — London | AAAmerican Airlines | 4,739 mi | 7,627 km | — |
| VIE ↔ ORD Vienna — Chicago | OSAustrian Airlines | 4,702 mi | 7,567 km | — |
| CAN ↔ SYD Guangzhou — Sydney | CZChina Southern Airlines | 4,678 mi | 7,529 km | — |
| WAW ↔ ORD Warsaw — Chicago | LOLOT Polish Airlines | 4,672 mi | 7,519 km | — |
| BKK ↔ SYD Bangkok — Sydney | TGThai Airways | 4,669 mi | 7,514 km | — |
| JNB ↔ GRU Johannesburg — Sao Paulo | SASouth African Airways | 4,623 mi | 7,440 km | — |
| HKG ↔ SYD Hong Kong — Sydney | CXCathay Pacific | 4,594 mi | 7,393 km | — |
| NBO ↔ BKK Nairobi — Bangkok | KQKenya Airways | 4,489 mi | 7,224 km | — |
| BOM ↔ LHR Mumbai — London | AIAir India | 4,482 mi | 7,213 km | — |
| HEL ↔ ICN Helsinki — Seoul | AYFinnair | 4,370 mi | 7,033 km | — |
| FCO ↔ JFK Rome — New York | IGITA Airways | 4,266 mi | 6,865 km | — |
| WAW ↔ JFK Warsaw — New York | LOLOT Polish Airlines | 4,255 mi | 6,848 km | — |
| NBO ↔ LHR Nairobi — London | KQKenya Airways | 4,251 mi | 6,841 km | — |
| MAN ↔ MCO Manchester — Orlando | VSVirgin Atlantic | 4,228 mi | 6,804 km | — |
| VIE ↔ JFK Vienna — New York | OSAustrian Airlines | 4,228 mi | 6,804 km | — |
| GIG ↔ MIA Rio De Janeiro — Miami | G3GOL Linhas Aéreas | 4,174 mi | 6,717 km | — |
| LIS ↔ MIA Lisbon — Miami | TPTAP Air Portugal | 4,149 mi | 6,677 km | — |
| HEL ↔ JFK Helsinki — New York | AYFinnair | 4,106 mi | 6,608 km | — |
| CLT ↔ MAD Charlotte — Madrid | AAAmerican Airlines | 4,099 mi | 6,597 km | — |
| KUL ↔ SYD Kuala Lumpur — Sydney | MHMalaysia Airlines | 4,092 mi | 6,585 km | — |
| MIA ↔ GRU Miami — Sao Paulo | AAAmerican Airlines | 4,085 mi | 6,574 km | — |
| GRU ↔ MIA Sao Paulo — Miami | G3GOL Linhas Aéreas | 4,085 mi | 6,574 km | — |
| KHI ↔ LHR Karachi — London | PKPakistan International Airlines | 3,939 mi | 6,339 km | — |
| ZRH ↔ JFK Zurich — New York | LXSWISS | 3,921 mi | 6,310 km | — |
| SIN ↔ SYD Singapore — Sydney | SQSingapore Airlines | 3,911 mi | 6,294 km | — |
| HNL ↔ HND Honolulu — Tokyo | HAHawaiian Airlines | 3,847 mi | 6,191 km | — |
| HND ↔ HNL Tokyo — Honolulu | NHAll Nippon Airways | 3,847 mi | 6,191 km | A380 'Flying Honu' |
| FRA ↔ JFK Frankfurt — New York | LHLufthansa | 3,846 mi | 6,190 km | — |
| CPH ↔ JFK Copenhagen — New York | SKSAS Scandinavian Airlines | 3,845 mi | 6,188 km | — |
| OSL ↔ EWR Oslo — Newark | SKSAS Scandinavian Airlines | 3,687 mi | 5,934 km | — |
| AMS ↔ JFK Amsterdam — New York | KLKLM Royal Dutch Airlines | 3,633 mi | 5,847 km | — |
| CGK ↔ NRT Jakarta — Tokyo | GAGaruda Indonesia | 3,628 mi | 5,839 km | — |
| CDG ↔ JFK Paris — New York | AFAir France | 3,625 mi | 5,834 km | — |
| KEF ↔ SEA Keflavik — Seattle | FIIcelandair | 3,611 mi | 5,811 km | — |
| MAD ↔ JFK Madrid — New York | IBIberia | 3,580 mi | 5,761 km | — |
| BOG ↔ LAX Bogota — Los Angeles | AVAvianca | 3,480 mi | 5,601 km | — |
| KUL ↔ DXB Kuala Lumpur — Dubai | AKAirAsia | 3,448 mi | 5,549 km | — |
| BOS ↔ AMS Boston — Amsterdam | B6JetBlue Airways | 3,447 mi | 5,547 km | — |
| JFK ↔ LHR New York — London | DLDelta Air Lines | 3,442 mi | 5,539 km | — |
| JFK ↔ LHR New York — London | B6JetBlue Airways | 3,442 mi | 5,539 km | — |
| LHR ↔ JFK London — New York | BABritish Airways | 3,442 mi | 5,539 km | — |
| LHR ↔ JFK London — New York | VSVirgin Atlantic | 3,442 mi | 5,539 km | — |
| AUH ↔ LHR Abu Dhabi — London | EYEtihad Airways | 3,428 mi | 5,517 km | — |
| KUL ↔ NRT Kuala Lumpur — Tokyo | MHMalaysia Airlines | 3,361 mi | 5,409 km | — |
| KUL ↔ NRT Kuala Lumpur — Tokyo | AKAirAsia | 3,361 mi | 5,409 km | — |
| LIS ↔ JFK Lisbon — New York | TPTAP Air Portugal | 3,358 mi | 5,404 km | — |
| MAN ↔ JFK Manchester — New York | EIAer Lingus | 3,332 mi | 5,362 km | — |
| PTY ↔ EZE Panama City — Buenos Aires | CMCopa Airlines | 3,325 mi | 5,351 km | — |
| DOH ↔ LHR Doha — London | QRQatar Airways | 3,257 mi | 5,242 km | — |
| DUB ↔ JFK Dublin — New York | EIAer Lingus | 3,171 mi | 5,103 km | — |
| RUH ↔ LHR Riyadh — London | SVSaudia | 3,070 mi | 4,941 km | — |
| PTY ↔ LAX Panama City — Los Angeles | CMCopa Airlines | 3,011 mi | 4,846 km | — |
| BKK ↔ NRT Bangkok — Tokyo | TGThai Airways | 2,889 mi | 4,649 km | — |
| DPS ↔ SYD Denpasar — Sydney | GAGaruda Indonesia | 2,872 mi | 4,622 km | — |
| DEL ↔ IST Delhi — Istanbul | 6EIndiGo | 2,837 mi | 4,566 km | — |
| SGN ↔ NRT Ho Chi Minh City — Tokyo | VNVietnam Airlines | 2,724 mi | 4,384 km | — |
| SEA ↔ HNL Seattle — Honolulu | ASAlaska Airlines | 2,677 mi | 4,308 km | — |
| LIM ↔ MEX Lima — Mexico City | LALATAM Airlines | 2,638 mi | 4,245 km | — |
| KEF ↔ JFK Keflavik — New York | FIIcelandair | 2,587 mi | 4,163 km | — |
| WAW ↔ DXB Warsaw — Dubai | W6Wizz Air | 2,582 mi | 4,155 km | — |
| OGG ↔ LAX Kahului — Los Angeles | HAHawaiian Airlines | 2,483 mi | 3,996 km | — |
| BOG ↔ JFK Bogota — New York | AVAvianca | 2,483 mi | 3,996 km | — |
| JFK ↔ LAX New York — Los Angeles | AAAmerican Airlines | 2,469 mi | 3,973 km | — |
| JFK ↔ LAX New York — Los Angeles | B6JetBlue Airways | 2,469 mi | 3,973 km | — |
| PDX ↔ DCA Portland — Washington | ASAlaska Airlines | 2,345 mi | 3,774 km | — |
| FLL ↔ LAX Fort Lauderdale — Los Angeles | NKSpirit Airlines | 2,338 mi | 3,763 km | — |
| BWI ↔ LAX Baltimore — Los Angeles | WNSouthwest Airlines | 2,324 mi | 3,740 km | — |
| AMM ↔ LHR Amman — London | RJRoyal Jordanian | 2,289 mi | 3,684 km | — |
| TLV ↔ LHR Tel-aviv — London | LYEl Al Israel Airlines | 2,230 mi | 3,589 km | — |
| PTY ↔ JFK Panama City — New York | CMCopa Airlines | 2,208 mi | 3,553 km | — |
| CAI ↔ LHR Cairo — London | MSEGYPTAIR | 2,195 mi | 3,533 km | — |
| MEX ↔ JFK Mexico City — New York | Y4Volaris | 2,091 mi | 3,365 km | — |
| NAN ↔ SYD Nandi — Sydney | FJFiji Airways | 1,970 mi | 3,170 km | — |
| ARN ↔ AGP Stockholm — Malaga | DYNorwegian Air Shuttle | 1,874 mi | 3,016 km | — |
| DXB ↔ KTM Dubai — Kathmandu | FZflydubai | 1,858 mi | 2,990 km | — |
| GDL ↔ ORD Guadalajara — Chicago | Y4Volaris | 1,733 mi | 2,789 km | — |
| BLR ↔ BKK Bangalore — Bangkok | 6EIndiGo | 1,548 mi | 2,491 km | — |
| LAS ↔ MDW Las Vegas — Chicago | WNSouthwest Airlines | 1,517 mi | 2,441 km | — |
| ORD ↔ LAS Chicago — Las Vegas | NKSpirit Airlines | 1,511 mi | 2,432 km | — |
| DEN ↔ MEX Denver — Mexico City | F9Frontier Airlines | 1,450 mi | 2,334 km | — |
| ANC ↔ SEA Anchorage — Seattle | ASAlaska Airlines | 1,445 mi | 2,326 km | — |
| DXB ↔ TBS Dubai — Tbilisi | FZflydubai | 1,281 mi | 2,062 km | — |
| AMM ↔ DXB Amman — Dubai | RJRoyal Jordanian | 1,256 mi | 2,021 km | — |
| GIG ↔ EZE Rio De Janeiro — Buenos Aires | G3GOL Linhas Aéreas | 1,240 mi | 1,996 km | — |
| KUL ↔ DPS Kuala Lumpur — Denpasar | AKAirAsia | 1,221 mi | 1,965 km | — |
| BOM ↔ DXB Mumbai — Dubai | 6EIndiGo | 1,197 mi | 1,926 km | — |
| KEF ↔ LHR Keflavik — London | FIIcelandair | 1,177 mi | 1,894 km | — |
| CPH ↔ BCN Copenhagen — Barcelona | DYNorwegian Air Shuttle | 1,099 mi | 1,769 km | — |
| FLL ↔ SJU Fort Lauderdale — San Juan | B6JetBlue Airways | 1,046 mi | 1,683 km | — |
| DXB ↔ EBL Dubai — Erbil | FZflydubai | 1,015 mi | 1,633 km | — |
| DTW ↔ MCO Detroit — Orlando | NKSpirit Airlines | 959 mi | 1,543 km | — |
| BUD ↔ LTN Budapest — London | W6Wizz Air | 927 mi | 1,492 km | — |
| MCO ↔ PHL Orlando — Philadelphia | F9Frontier Airlines | 863 mi | 1,389 km | — |
| STN ↔ MAD London — Madrid | FRRyanair | 809 mi | 1,302 km | — |
| OSL ↔ LHR Oslo — London | DYNorwegian Air Shuttle | 744 mi | 1,197 km | — |
| OTP ↔ FCO Bucharest — Rome | W6Wizz Air | 722 mi | 1,162 km | — |
| DEN ↔ LAS Denver — Las Vegas | F9Frontier Airlines | 627 mi | 1,009 km | — |
| DEN ↔ PHX Denver — Phoenix | WNSouthwest Airlines | 602 mi | 969 km | — |
| BGY ↔ BCN Bergamo — Barcelona | FRRyanair | 487 mi | 784 km | — |
| LTN ↔ GVA London — Geneva | U2easyJet | 487 mi | 784 km | — |
| MXP ↔ BCN Milano — Barcelona | U2easyJet | 448 mi | 721 km | — |
| DUB ↔ STN Dublin — London | FRRyanair | 292 mi | 470 km | — |
| DAL ↔ HOU Dallas — Houston | WNSouthwest Airlines | 240 mi | 386 km | — |
| LGW ↔ AMS London — Amsterdam | U2easyJet | 227 mi | 365 km | — |
| TIJ ↔ LAX Tijuana — Los Angeles | Y4Volaris | 128 mi | 206 km | — |
Distances are computed great-circle (shortest-path) distances between real airport coordinates.
Frequently asked questions
What is the longest airline route in the world?
Among the routes airlines highlight in their own network profiles, Air France's CDG ↔ PPT route is the longest at roughly 9,764 miles (15,714 km) of great-circle distance.
How is this distance calculated?
We compute the great-circle (shortest possible) distance between each airport pair's real coordinates — the same math airlines use to plan fuel and flight time. Actual flown distance can be slightly longer depending on routing and winds.
Are these all nonstop flights?
Most are, but airline networks and route economics shift — a route flagged as notable by an airline can be seasonal, via a connection, or codeshare-operated. Check the note column, and always confirm routing when you book.
Does a longer flight cost more?
Not always — ultra-long-haul routes are often heavily contested by 2-3 airlines and can have surprisingly competitive fares. Call CheapoTrav and we'll compare every carrier on the route, including phone-only fares not shown online.